微信:15236618757
分类:职称知识 编辑:君子论文网 作者:admin 时间:2015-09-01
S.综合性农业科学 | 1 | 中国农业科学 |
S.综合性农业科学 | 2 | 华北农学报 |
S.综合性农业科学 | 3 | 干旱地区农业研究 |
S.综合性农业科学 | 4 | 南京农业大学学报 |
S.综合性农业科学 | 5 | 西北农林科技大学学报(自然科学版) |
S.综合性农业科学 | 6 | 江苏农业学报 |
S.综合性农业科学 | 7 | 西北农业学报 |
S.综合性农业科学 | 8 | 华中农业大学学报 |
S.综合性农业科学 | 9 | 农业生物技术学报 |
S.综合性农业科学 | 10 | 西南农业学报 |
S.综合性农业科学 | 11 | 湖南农业大学学报 |
S.综合性农业科学 | 12 | 浙江大学学报(农业与生命科学版) |
S.综合性农业科学 | 13 | 江西农业大学学报 |
S.综合性农业科学 | 14 | 沈阳农业大学学报 |
S.综合性农业科学 | 15 | 中国农业大学学报 |
S.综合性农业科学 | 16 | 华南农业大学学报 |
S.综合性农业科学 | 17 | 南方农业学报 |
S.综合性农业科学 | 18 | 中国农业科技导报 |
S.综合性农业科学 | 19 | 新疆农业科学 |
S.综合性农业科学 | 20 | 江苏农业科学 |
S.综合性农业科学 | 21 | 河北农业大学学报 |
S.综合性农业科学 | 22 | 吉林农业大学学报 |
S.综合性农业科学 | 23 | 云南农业大学学报(自然科学 |
S.综合性农业科学 | 24 | 河南农业大学学报 |
S.综合性农业科学 | 25 | 东北农业大学学报 |
S.综合性农业科学 | 26 | 安徽农业大学学报 |
S.综合性农业科学 | 27 | 福建农林大学学报(自然科学版) |
S.综合性农业科学 | 28 | 扬州大学学报(农业与生命科学版) |
S.综合性农业科学 | 29 | 甘肃农业大学学报 |
S.综合性农业科学 | 30 | 河南农业科学 |
S.综合性农业科学 | 31 | 浙江农业学报 |
S.综合性农业科学 | 32 | 新疆农业大学学报 |
S.综合性农业科学 | 33 | 福建农业学报 |
S.综合性农业科学 | 34 | 四川农业大学学报 |
S1农业基础科学 | 1 | 土壤学报 |
S1农业基础科学 | 2 | 水土保持学报 |
S1农业基础科学 | 3 | 植物营养与肥料学报 |
S1农业基础科学 | 4 | 土壤通报 |
S1农业基础科学 | 5 | 土壤 |
S1农业基础科学 | 6 | 中国水土保持科学 |
S1农业基础科学 | 7 | 中国生态农业学报 |
S1农业基础科学 | 8 | 中国土壤与肥料 |
S1农业基础科学 | 9 | 中国农业气象 |
S1农业基础科学 | 10 | 水土保持研究 |
S2农业工程 | 1 | 农业工程学报 |
S2农业工程 | 2 | 农业机械学报 |
S2农业工程 | 3 | 灌溉排水学报 |
S2农业工程 | 4 | 中国沼气 |
S2农业工程 | 5 | 节水灌溉 |
S2农业工程 | 6 | 农机化研究 |
S2农业工程 | 7 | 排灌机械工程学报 |
S2农业工程 | 8 | 中国农村水利水电 |
S3,S5农学(农艺学),农作物 | 1 | 作物学报 |
S3,S5农学(农艺学),农作物 | 2 | 中国水稻科学 |
S3,S5农学(农艺学),农作物 | 3 | 玉米科学 |
S3,S5农学(农艺学),农作物 | 4 | 麦类作物学报 |
S3,S5农学(农艺学),农作物 | 5 | 中国油料作物学报 |
S3,S5农学(农艺学),农作物 | 6 | 植物遗传资源学报 |
S3,S5农学(农艺学),农作物 | 7 | 棉花学报 |
S3,S5农学(农艺学),农作物 | 8 | 分子植物育种 |
S3,S5农学(农艺学),农作物 | 9 | 大豆科学 |
S3,S5农学(农艺学),农作物 | 10 | 杂交水稻 |
S3,S5农学(农艺学),农作物 | 11 | 核农学报 |
S3,S5农学(农艺学),农作物 | 12 | 作物杂志 |
S3,S5农学(农艺学),农作物 | 13 | 种子 |
S3,S5农学(农艺学),农作物 | 14 | 花生学报 |
S3,S5农学(农艺学),农作物 | 15 | 中国稻米 |
S4植物保护 | 1 | 植物病理学报 |
S4植物保护 | 2 | 植物保护 |
S4植物保护 | 3 | 植物保护学报 |
S4植物保护 | 4 | 中国生物防治学报 |
S4植物保护 | 5 | 农药学学报 |
S4植物保护 | 6 | 农药 |
S4植物保护 | 7 | 环境昆虫学报 |
S4植物保护 | 8 | 中国植保导刊 |
S4植物保护 | 9 | 植物检疫 |
S6园艺 | 1 | 园艺学报 |
S6园艺 | 2 | 果树学报 |
S6园艺 | 3 | 北方园艺 |
S6园艺 | 4 | 中国蔬菜 |
S6园艺 | 5 | 中国南方果树 |
S6园艺 | 6 | 食用菌学报 |
S6园艺 | 7 | 热带作物学报 |
S6园艺 | 8 | 中国瓜菜 |
S6园艺 | 9 | 经济林研究 |
S7林业 | 1 | 林业科学 |
S7林业 | 2 | 林业科学研究 |
S7林业 | 3 | 北京林业大学学报 |
S7林业 | 4 | 南京林业大学学报(自然科学版) |
S7林业 | 5 | 浙江农林大学学报 |
S7林业 | 6 | 福建林学院学报(改名为:森林与环境学报) |
S7林业 | 7 | 东北林业大学学报 |
S7林业 | 8 | 世界林业研究 |
S7林业 | 9 | 西北林学院学报 |
S7林业 | 10 | 中南林业科技大学学报 |
S7林业 | 11 | 林业资源管理 |
S7林业 | 12 | 林业科技开发 |
S7林业 | 13 | 浙江林业科技 |
S7林业 | 14 | 竹子研究汇刊 |
S7林业 | 15 | 西南林业大学学报 |
S7林业 | 16 | 中国森林病虫 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 1 | 畜牧兽医学报 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 2 | 中国预防兽医学报 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 3 | 中国兽医科学 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 4 | 中国兽医学报 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 5 | 动物营养学报 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 6 | 动物医学进展 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 7 | 中国畜牧兽医 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 8 | 中国兽医杂志 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 9 | 中国畜牧杂志 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 10 | 畜牧与兽医 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 11 | 蚕业科学 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 12 | 中国家禽 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 13 | 中国饲料 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 14 | 黑龙江畜牧兽医 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 15 | 家畜生态学报 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 16 | 中国动物传染病学报 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 17 | 饲料工业 |
S8(除S812)畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 18 | 中国兽药杂志 |
S812.草地学、草原学 | 1 | 草业学报 |
S812.草地学、草原学 | 2 | 草业科学 |
S812.草地学、草原学 | 3 | 草地学报 |
S812.草地学、草原学 | 4 | 中国草地学报 |
S9水产、渔业 | 1 | 水产学报 |
S9水产、渔业 | 2 | 中国水产科学 |
S9水产、渔业 | 3 | 渔业科学进展 |
S9水产、渔业 | 4 | 上海海洋大学学报 |
S9水产、渔业 | 5 | 海洋渔业 |
S9水产、渔业 | 6 | 南方水产科学 |
S9水产、渔业 | 7 | 大连海洋大学学报 |
S9水产、渔业 | 8 | 淡水渔业 |
S9水产、渔业 | 9 | 水产科学 |
S9水产、渔业 | 10 | 水生态学杂志 |
S9水产、渔业 | 11 | 中国海洋大学学报(自然科学版) |
S9水产、渔业 | 12 | 渔业现代化 |
TB1,TB2.工程基础科学,工程设计与测绘 | 1 | 低温与超导 |
TB1,TB2.工程基础科学,工程设计与测绘 | 2 | 工程图学学报(改名为:图学学报) |
TB3.工程材料学 | 1 | 复合材料学报 |
TB3.工程材料学 | 2 | 无机材料学报 |
TB3.工程材料学 | 3 | 材料导报 |
TB3.工程材料学 | 4 | 功能材料 |
TB3.工程材料学 | 5 | 材料工程 |
TB3.工程材料学 | 6 | 材料研究学报 |
TB3.工程材料学 | 7 | 材料科学与工程学报 |
TB3.工程材料学 | 8 | 玻璃钢/复合材料 |
TB4.工程通用技术与设备 | 1 | 包装工程 |
TB4.工程通用技术与设备 | 2 | 中国粉体技术 |
TB5.声学工程 | 1 | 声学技术 |
TB5.声学工程 | 2 | 应用声学 |
TB6.制冷工程 | 1 | 制冷学报 |
TB6.制冷工程 | 2 | 低温工程 |
TB7.真空技术 | 1 | 真空科学与技术学报 |
TB9.计量学 | 1 | 计量学报 |
TB9.计量学 | 2 | 中国测试 |
TD(除TD82).矿业工程(除煤矿开采) | 1 | 中国矿业大学学报 |
TD(除TD82).矿业工程(除煤矿开采) | 2 | 采矿与安全工程学报 |
TD(除TD82).矿业工程(除煤矿开采) | 3 | 金属矿山 |
TD(除TD82).矿业工程(除煤矿开采) | 4 | 爆破 |
TD(除TD82).矿业工程(除煤矿开采) | 5 | 矿产综合利用 |
TD(除TD82).矿业工程(除煤矿开采) | 6 | 矿业安全与环保 |
TD(除TD82).矿业工程(除煤矿开采) | 7 | 中国矿业 |
TD(除TD82).矿业工程(除煤矿开采) | 8 | 矿冶工程 |
TD(除TD82).矿业工程(除煤矿开采) | 9 | 非金属矿 |
TD(除TD82).矿业工程(除煤矿开采) | 10 | 有色金属(选矿部分 |
TD(除TD82).矿业工程(除煤矿开采) | 11 | 矿业研究与开发 |
TD(除TD82).矿业工程(除煤矿开采) | 12 | 化工矿物与加工 |
TD(除TD82).矿业工程(除煤矿开采) | 13 | 矿产保护与利用 |
TD82.煤矿开采 | 1 | 煤炭学报 |
TD82.煤矿开采 | 2 | 煤炭科学技术 |
TD82.煤矿开采 | 3 | 煤矿安全 |
TD82.煤矿开采 | 4 | 煤田地质与勘探 |
TD82.煤矿开采 | 5 | 煤矿开采 |
TD82.煤矿开采 | 6 | 煤炭工程 |
TD82.煤矿开采 | 7 | 工矿自动化 |
TD82.煤矿开采 | 8 | 中国煤炭 |
TD82.煤矿开采 | 9 | 煤炭技术 |
TE石油、天然气工业 | 1 | 石油学报 |
TE石油、天然气工业 | 2 | 石油勘探与开发 |
TE石油、天然气工业 | 3 | 天然气工业 |
TE石油、天然气工业 | 4 | 石油与天然气地质 |
TE石油、天然气工业 | 5 | 西南石油大学学报(自然科学版) |
TE石油、天然气工业 | 6 | 石油实验地质 |
TE石油、天然气工业 | 7 | 中国石油大学学报(自然科学版) |
TE石油、天然气工业 | 8 | 天然气地球科学 |
TE石油、天然气工业 | 9 | 新疆石油地质 |
TE石油、天然气工业 | 10 | 油气地质与采收率 |
TE石油、天然气工业 | 11 | 大庆石油地质与开发 |
TE石油、天然气工业 | 12 | 海相油气地质 |
TE石油、天然气工业 | 13 | 岩性油气藏 |
TE石油、天然气工业 | 14 | 石油钻采工艺 |
TE石油、天然气工业 | 15 | 成都理工大学学报(自然科学版) |
TE石油、天然气工业 | 16 | 石油钻探技术 |
TE石油、天然气工业 | 17 | 钻采工艺 |
TE石油、天然气工业 | 18 | 西安石油大学学报(自然科学版) |
TE石油、天然气工业 | 19 | 石油化工 |
TE石油、天然气工业 | 20 | 油田化学 |
TE石油、天然气工业 | 21 | 石油学报(石油加工 |
TE石油、天然气工业 | 22 | 特种油气藏 |
TE石油、天然气工业 | 23 | 钻井液与完井液 |
TE石油、天然气工业 | 24 | 中国海上油气 |
TE石油、天然气工业 | 25 | 石油与天然气化工 |
TE石油、天然气工业 | 26 | 中国石油勘探 |
TE石油、天然气工业 | 27 | 石油炼制与化工 |
TE石油、天然气工业 | 28 | 大庆石油学院学报(改名为:东北石油大学学报) |
TE石油、天然气工业 | 29 | 油气储运 |
TE石油、天然气工业 | 30 | 断块油气田 |
最新职称知识
热门职称知识