微信:15236618757
分类:职称知识 编辑:君子论文网 作者:admin 时间:2015-08-31
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 1 | 科学通报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 2 | 清华大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 3 | 中国科学(技术科学 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 4 | 西安交通大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 5 | 北京大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 6 | 中南大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 7 | 浙江大学学报(工学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 8 | 同济大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 9 | 哈尔滨工业大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 10 | 东南大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 11 | 华中科技大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 12 | 上海交通大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 13 | 中山大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 14 | 华南理工大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 15 | 东北大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 16 | 南京大学学报(自然科学 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 17 | 四川大学学报(工程科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 18 | 吉林大学学报(工学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 19 | 北京科技大学学报(改名为:工程科学学报) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 20 | 湖南大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 21 | 西南交通大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 22 | 兰州大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 23 | 天津大学学报(改名为:天津大学学报(自然科学与工程技术版)) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 24 | 北京理工大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 25 | 武汉大学学报(理学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 26 | 河海大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 27 | 重庆大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 28 | 江苏大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 29 | 大连理工大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 30 | 厦门大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 31 | 国防科技大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 32 | 东北师大学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 33 | 哈尔滨工程大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 34 | 武汉理工大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 35 | 云南大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 36 | 北京工业大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 37 | 山东大学学报(理学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 38 | 中国科学技术大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 39 | 西南大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 40 | 四川大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 41 | 应用基础与工程科学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 42 | 北京师范大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 43 | 华东理工大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 44 | 北京化工大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 45 | 西北工业大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 46 | 吉林大学学报(理学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 47 | 北京交通大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 48 | 西北大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 49 | 武汉大学学报(工学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 50 | 中国工程科学 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 51 | 华东师范大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 52 | 南京理工大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 53 | 应用科学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 54 | 南京工业大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 55 | 广西大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 56 | 陕西师范大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 57 | 浙江大学学报(理学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 58 | 四川师范大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 59 | 空军工程大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 60 | 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 61 | 合肥工业大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 62 | 沈阳工业大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 63 | 济南大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 64 | 广西师范大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 65 | 湖南科技大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 66 | 解放军理工大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 67 | 深圳大学学报(理工版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 69 | 高技术通讯 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 70 | 西南师范大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 71 | 内蒙古大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 72 | 重庆师范大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 73 | 上海大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 74 | 南京师大学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 75 | 海军工程大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 76 | 山东大学学报(工学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 77 | 福州大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 78 | 西安理工大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 79 | 复旦学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 80 | 郑州大学学报(工学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 81 | 扬州大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 82 | 西北师范大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 83 | 河南师范大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 84 | 兰州理工大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 85 | 福建师范大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 86 | 湖南师范大学自然科学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 87 | 天津工业大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 88 | 南开大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 89 | 桂林理工大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 90 | 华中师范大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 91 | 太原理工大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 92 | 信阳师范学院学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 93 | 南昌大学学报(理科版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 94 | 华南师范大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 95 | 浙江工业大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 96 | 山西大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 97 | 湘潭大学自然科学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 98 | 科学技术与工程 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 99 | 江苏科技大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 100 | 东华大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 101 | 江西师范大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 102 | 郑州大学学报(理学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 103 | 武汉科技大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 104 | 河南科技大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 105 | 暨南大学学报(自然科学与医学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 106 | 华侨大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 107 | 黑龙江大学自然科学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 108 | 西安科技大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 109 | 科技通报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 110 | 安徽大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 111 | 河北大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 112 | 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 113 | 上海理工大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 114 | 中北大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 115 | 哈尔滨理工大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 116 | 中国科技论文在线(改名为:中国科技论文) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 117 | 燕山大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 118 | 新疆大学学报(自然科学版) | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 119 | 天津科技大学学报 | |
N/Q,T/X.综合性科学技术 | 120 | 河南理工大学学报(自然科学版) | |
O1数学 | 1 | 数学学报 | |
O1数学 | 3 | 计算数学 | |
O1数学 | 4 | 应用数学学报 | |
O1数学 | 5 | 数学年刊(A辑 | |
O1数学 | 6 | 数学物理学报 | |
O1数学 | 7 | 工程数学学报 | |
O1数学 | 8 | 数学进展 | |
O1数学 | 9 | 高校应用数学学报(A辑 | |
O1数学 | 10 | 系统科学与数学 | |
O1数学 | 11 | 模糊系统与数学 | |
O1数学 | 12 | 数学的实践与认识 | |
O1数学 | 13 | 高等学校计算数学学报 | |
O1数学 | 14 | 应用数学 | |
O1数学 | 15 | 运筹学学报 | |
O1数学 | 16 | 应用概率统计 | |
O1数学 | 17 | 数学杂志 | |
O3力学 | 1 | 力学学报 | |
O3力学 | 2 | 爆炸与冲击 | |
O3力学 | 3 | 力学进展 | |
O3力学 | 4 | 固体力学学报 | |
O3力学 | 5 | 工程力学 | |
O3力学 | 6 | 计算力学学报 | |
O3力学 | 7 | 振动与冲击 | |
O3力学 | 8 | 实验力学 | |
O3力学 | 9 | 振动工程学报 | |
O3力学 | 10 | 力学季刊 | |
O3力学 | 11 | 应用数学和力学 | |
O3力学 | 12 | 应用力学学报 | |
O3力学 | 13 | 力学与实践 |
最新职称知识
热门职称知识