微信:15236618757
分类:职称知识 编辑:君子论文网 作者:admin 时间:2015-08-31
O4.物理 | 1 | 物理学报 | |
O4.物理 | 2 | 光学学报 | |
O4.物理 | 3 | 中国激光 | |
O4.物理 | 4 | 发光学报 | |
O4.物理 | 5 | 物理学进展 | |
O4.物理 | 6 | 光子学报 | |
O4.物理 | 7 | 声学学报 | |
O4.物理 | 8 | 原子与分子物理学报 | |
O4.物理 | 9 | 光谱学与光谱分析 | |
O4.物理 | 11 | 量子电子学报 | |
O4.物理 | 12 | 量子光学学报 | |
O4.物理 | 13 | 物理 | |
O4.物理 | 14 | 低温物理学报 | |
O4.物理 | 15 | 计算物理 | |
O4.物理 | 16 | 核聚变与等离子体物理 | |
O4.物理 | 17 | 原子核物理评论 | |
O4.物理 | 18 | 高压物理学报 | |
O4.物理 | 19 | 大学物理 | |
O4.物理 | 20 | 波谱学杂志 | |
O4.物理 | 21 | 光散射学报 | |
O6,O7化学,晶体学 | 1 | 分析化学 | |
O6,O7化学,晶体学 | 2 | 高等学校化学学报 | |
O6,O7化学,晶体学 | 3 | 化学学报 | |
O6,O7化学,晶体学 | 4 | 色谱 | |
O6,O7化学,晶体学 | 5 | 催化学报 | |
O6,O7化学,晶体学 | 6 | 物理化学学报 | |
O6,O7化学,晶体学 | 7 | 无机化学学报 | |
O6,O7化学,晶体学 | 8 | 分析测试学报 | |
O6,O7化学,晶体学 | 9 | 有机化学 | |
O6,O7化学,晶体学 | 10 | 分析试验室 | |
O6,O7化学,晶体学 | 11 | 分子催化 | |
O6,O7化学,晶体学 | 12 | 化学进展 | |
O6,O7化学,晶体学 | 13 | 中国科学(化学 | |
O6,O7化学,晶体学 | 14 | 理化检验(化学分册 | |
O6,O7化学,晶体学 | 15 | 分析科学学报 | |
O6,O7化学,晶体学 | 16 | 化学通报 | |
O6,O7化学,晶体学 | 17 | 质谱学报 | |
O6,O7化学,晶体学 | 18 | 化学研究与应用 | |
O6,O7化学,晶体学 | 19 | 分子科学学报 | |
O6,O7化学,晶体学 | 20 | 化学试剂 | |
O6,O7化学,晶体学 | 21 | 功能高分子学报 | |
O6,O7化学,晶体学 | 22 | 影像科学与光化学 | |
O6,O7化学,晶体学 | 23 | 人工晶体学报 | |
P1天文学 | 1 | 天文学报 | |
P1天文学 | 2 | 天文学进展 | |
P2测绘学 | 1 | 测绘学报 | |
P2测绘学 | 2 | 武汉大学学报(信息科学版) | |
P2测绘学 | 3 | 测绘科学 | |
P2测绘学 | 4 | 测绘通报 | |
P2测绘学 | 5 | 大地测量与地球动力学 | |
P2测绘学 | 6 | 地球信息科学学报 | |
P2测绘学 | 7 | 遥感学报 | |
P2测绘学 | 8 | 测绘科学技术学报 | |
P3地球物理学 | 1 | 地球物理学报 | |
P3地球物理学 | 2 | 地震地质 | |
P3地球物理学 | 3 | 地震学报 | |
P3地球物理学 | 4 | 地震 | |
P3地球物理学 | 5 | 中国地震 | |
P3地球物理学 | 6 | 地震工程与工程振动 | |
P3地球物理学 | 7 | 地震研究 | |
P3地球物理学 | 8 | 西北地震学报(改名为:地震工程学报) | |
P3地球物理学 | 9 | 地球物理学进展 | |
P3地球物理学 | 10 | 水文 | |
P3地球物理学 | 11 | 震灾防御技术 | |
P4大气科学(气象学) | 1 | 大气科学 | |
P4大气科学(气象学) | 2 | 气象学报 | |
P4大气科学(气象学) | 3 | 高原气象 | |
P4大气科学(气象学) | 4 | 大气科学学报 | |
P4大气科学(气象学) | 5 | 应用气象学报 | |
P4大气科学(气象学) | 6 | 气象 | |
P4大气科学(气象学) | 7 | 气候与环境研究 | |
P4大气科学(气象学) | 8 | 气象科学 | |
P4大气科学(气象学) | 9 | 气候变化研究进展 | |
P4大气科学(气象学) | 10 | 热带气象学报 | |
P4大气科学(气象学) | 11 | 气象科技 | |
P5地质学 | 1 | 岩石学报 | |
P5地质学 | 2 | 地质学报 | |
P5地质学 | 3 | 矿床地质 | |
P5地质学 | 4 | 地质论评 | |
P5地质学 | 5 | 地学前缘 | |
P5地质学 | 6 | 中国科学(地球科学 | |
P5地质学 | 7 | 地质通报 | |
P5地质学 | 8 | 地球科学 | |
P5地质学 | 9 | 沉积学报 | |
P5地质学 | 10 | 中国地质 | |
P5地质学 | 11 | 大地构造与成矿学 | |
P5地质学 | 12 | 地球学报 | |
P5地质学 | 13 | 地球化学 | |
P5地质学 | 14 | 地质科学 | |
P5地质学 | 15 | 高校地质学报 | |
P5地质学 | 16 | 岩矿测试 | |
P5地质学 | 17 | 石油地球物理勘探 | |
P5地质学 | 18 | 古地理学报 | |
P5地质学 | 19 | 吉林大学学报(地球科学版) | |
P5地质学 | 20 | 岩石矿物学杂志 | |
P5地质学 | 21 | 第四纪研究 | |
P5地质学 | 22 | 石油物探 | |
P5地质学 | 23 | 现代地质 | |
P5地质学 | 24 | 地质与勘探 | |
P5地质学 | 25 | 矿物学报 | |
P5地质学 | 26 | 矿物岩石地球化学通报 | |
P5地质学 | 27 | 矿物岩石 | |
P5地质学 | 28 | 地质科技情报 | |
P5地质学 | 29 | 水文地质工程地质 | |
P5地质学 | 30 | 地层学杂志 | |
P5地质学 | 31 | 地质力学学报 | |
P7海洋学 | 1 | 海洋学报 | |
P7海洋学 | 2 | 海洋地质与第四纪地质 | |
P7海洋学 | 3 | 海洋科学进展 | |
P7海洋学 | 4 | 海洋与湖沼 | |
P7海洋学 | 5 | 热带海洋学报 | |
P7海洋学 | 6 | 海洋通报 | |
P7海洋学 | 7 | 海洋工程 | |
P7海洋学 | 8 | 海洋学研究 | |
P7海洋学 | 9 | 海洋环境科学 | |
P7海洋学 | 10 | 海洋科学 | |
P7海洋学 | 11 | 台湾海峡(改名为:应用海洋学学报) | |
P7海洋学 | 12 | 海洋湖沼通报 | |
K9,P9.地理学 | 1 | 地理学报 | |
K9,P9.地理学 | 2 | 地理研究 | |
K9,P9.地理学 | 3 | 地理科学 | |
K9,P9.地理学 | 4 | 地理科学进展 | |
K9,P9.地理学 | 5 | 人文地理 | |
K9,P9.地理学 | 6 | 中国沙漠 | |
K9,P9.地理学 | 7 | 中国历史地理论丛 | |
K9,P9.地理学 | 8 | 经济地理 | |
K9,P9.地理学 | 9 | 山地学报 | |
K9,P9.地理学 | 10 | 地球科学进展 | |
K9,P9.地理学 | 11 | 干旱区地理 | |
K9,P9.地理学 | 12 | 冰川冻土 | |
K9,P9.地理学 | 13 | 地理与地理信息科学 | |
K9,P9.地理学 | 14 | 中国岩溶 | |
K9,P9.地理学 | 15 | 湿地科学 | |
K9,P9.地理学 | 16 | 湖泊科学 | |
K9,P9.地理学 | 17 | 干旱区研究 | |
K9,P9.地理学 | 18 | 世界地理研究 | |
K9,P9.地理学 | 19 | 干旱区资源与环境 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 1 | 生态学报 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 2 | 生物多样性 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 3 | 应用生态学报 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 4 | 生态学杂志 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 5 | 遗传 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 6 | 微生物学报 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 7 | 生物工程学报 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 8 | 水生生物学报 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 9 | 应用与环境生物学报 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 10 | 微生物学通报 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 11 | 生物化学与生物物理进展 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 12 | 中国生物工程杂志 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 13 | 古生物学报 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 14 | 中国生物化学与分子生物学报 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 15 | 生物技术通报 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 16 | 古脊椎动物学报 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 17 | 微体古生物学报 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 19 | 生物物理学报 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 20 | 生物技术 | |
Q(除Q94/Q98).生物科学(除植物学,动物学/人类学) | 21 | 基因组学与应用生物学 |
最新职称知识
热门职称知识